Bahlumer Schützenfest Pfingsten 7. und 8. Juni 2025
| Schützenkönig | Andre Kothe |
| Vize-Königin | Claudia Wendt |
| 3. Rang | Nadine Kaemena |
| 4. Rang | Dirk Kaemena |
| 5. Rang | Wolfgang Ehlers |
| Damenbeste | Claudia Wendt |
| König der Könige | Gitta Ehlers |
| Jugendkönig | Gerrit Müller |
| Jugend Vize-König | Luca Schidlowski |
| Kinderkönigin | Malea Wüstehube |
| Kinder Vize-Königin | Mila Kaemena |
| Schüler Trainingsfleißigster | Ben Wüstehube |
| Schüler Trainingsbester | Tim Müller und Felix Müller |
| Schüler Nachwuchspokal | Ben Wüstehube |
| Jugendpokal | Luca Schidlowski |
| Damenpokal | Marei Ahlers |
| Afrika Pokal | Nico Ahlers |
| Feuerwehrpokal | Steffen Wendt |
Verbandsschützenfest am 18. Mai 2024 in Bahlum
| Verbandskönig | Faber, Herbert | Schützenverein Bahlum |
| Vizekönig | Purnhagen, Andre‘ | Schützenverein Felde |
| 3. Platz | Purnhagen, Rolf | Schützenverein Okel |
| 4. Platz | Purnhagen, Tjark | Schützenverein Felde |
| 5. Platz | Körte, Dennis | Schützenverein Emtinghausen |
| Verbandsdamenkönigin | Peters, Meike | Schützenverein Okel |
| Vizekönigin | Schulze, Agnetha | Schützenverein Felde |
| 3. Platz | Körte, Nathalie | Schützenverein Emtinghausen |
| 4. Platz | Purnhagen, Bianca | Schützenverein Felde |
| 5. Platz | Weisenstein, Stefanie | Schützenverein Emtinghausen |
| Jugendverbandskönig | Lindhoff, Jonas | Schützenverein Okel |
| Vizejugendkönig | Peters, Niklas | Schützenverein Okel |
| 3. Platz | Kreutzgrabe, Eike | Schützenverein Riede |
| 4. Platz | Bär, Malena | Schützenverein Riede |
| 5. Platz | Otten, Jan-Ole | Schützenverein Riede |
| Kinderverbandskönigin | Lübkemann, Maila | Schützenverein Riede |
| Vizekinderkönig | Ehlers, Jesper | Schützenverein Riede |
| 3. Platz | Zeffler, Peter | Schützenverein Riede |
| 4. Platz | Zeffler, Jakob | Schützenverein Bahlum |
| 5. Platz | Helms, Jelena | Schützenverein Wachendorf |
| Verbandspokal Altersschützen | Schützenverein Bahlum | |
| Verbandspokal Schützen | Schützenverein Bahlum | |
| Verbandspokal Damen | Schützenverein Riede | |
| Verbandspokal Jugend | Schützenverin DiDoHo | |
Ergebnisse der Vereinsmeisterschaften 2024 und 2023
RWK Lichtpunktschießen 2024
Amtsmeisterpokal wieder nach Bahlum
Bahlum war am 13. Oktober 2024 wieder nicht zu bezwingen. Beim Pokalwettbewerb des ehemaligen Amtes Thedinghausen setzte sich auch in diesem Jahr der Bahlumer Schützenverein durch und verwies die drei Kontrahenten auf die nächsten Plätze.
Die vier Schützenvereine Thedinghausen, Emtinghausen, DiDoHo und Bahlum trugen den Wettkampf in Donnerstedt aus. Es wurde in diesem Jahr mit Luftgewehr geschossen, da DiDoHo über keinen Kleinkaliberstand verfügt. Für jeden Verein traten 10 Schützen an.
Bahlum errang 938 Ring, dahinter folgte Emtinghausen mit 925, DiDoHo 924 und Thedinghausen mit 901 Ring. In der Einzelwertung belegte Katja Behrmann (Th) Platz Eins vor Andre Kothe (Ba)und Claudia Wendt (Ba), alle mit 98 Ring.
Beim Amtsmeister belegte Katje Behrmann (Th) ebenfalls Platz Eins, vor Bernd Siegler (Ba). Platz Drei teilten sich ringgleich Johann Wendt (Ba), Anne Winter-Kruse (Ba) und Sigrid Prößler (Th)
Pokalschießen Samtgemeinde Thedinghausen 18. Oktober 2024
Die Schützenvereine aus der Samtgemeinde Thedinghausen trafen sich zu ihrem jährlichen Vergleichsschießen im Morsumer Schützen-Centrum. Neben dem sportlichen Wettbewerb waren das gesellige Miteinander und der Austausch wichtige Komponenten der Veranstaltung.
Die Mannschaften aus den Schützenvereinen Emtinghausen und Einste waren leider nicht angetreten. Die anderen zehn Vereine wetteiferten in der Disziplin Kleinkaliber Einzel- und Mannschaftssieger aus.
Am Ende jubelte unser Team aus Bahlum vor den Wulmstorfern und Beppen.
Das Mannschaftsergebnis wie folgt: Bahlum mit 278 Ring, Wulmstorf (275), Beppen (274), Intschede (274), Felde (268), Holtum-Marsch (265), Morsum (264), Riede (260), DiDoHo (249) und Thedinghausen (249)
